S. PASQUIER ET LES QUINTES CETTE ANNEE CA RIME TOUT CA
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHANE.PASQUIER | 295 | 19 | 6 | 10 | 5 | 7 |
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHANE.PASQUIER | 295.5 | 13 | 13 | 9 | 14 | 5 |
ALORS que cette annee
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIQUE.BOEUF | 46 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | GREGORY.BENOIST | 36 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | OLIVIER.PESLIER | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | THIERRY.THULLIEZ | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | STEPHANE.PASQUIER | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | THOMAS.HUET | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ANTHONY.CRASTUS | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SEBASTIEN.MAILLOT | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | ANTHONY.CARDINE | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | CHARLES.NORA | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
on dirai qu'il se desinterresse de gagner cette anne!! enfin ca fait un peu desordre
et etre classe deux annees de suite 1er et la il arrive plus c'est meme bizard
et Soumillon classe 47eme c'est encore pire A NE PLUS JOUER DANS LES QUINTES
SLT
Publicité