pronos jeudi 15 janvier Vincennes
R1
116::112::6::17::10
209::7::10::8
315::11::14
406::12::3
511::9::8::6
609::4::12::7
707::11::13
809::8::7
slt
pronos simple
116
209
311
412
508
609
713
809
reunion1
reunion 2
_________________


116::112::6::17::10
209::7::10::8
315::11::14
406::12::3
511::9::8::6
609::4::12::7
707::11::13
809::8::7
slt
pronos simple
116
209
311
412
508
609
713
809
reunion1
| Course1 - 13:50 | 16 - POULINE LEMAN | 18 partants |
| Course2 - 14:20 | 13 - QUOTIENT GEDE | 16 partants |
| Course3 - 14:50 | 15 - QUARINA GIRL | 15 partants |
| Course4 - 15:20 | 6 - Quasper De Bailly | 14 partants |
| Course5 - 15:50 | 11 - RATON | 12 partants |
| Course6 - 16:20 | 9 - RENARDO BELLO | 15 partants |
| Course7 - 16:50 | 13 - SAGA BESP | 14 partants |
| Course8 - 17:20 | 7 - RIVIERA DE COSSE | 15 partants |
reunion 2
| Course1 - 13:30 | 3 - RENARD | 13 partants |
| Course2 - 14:05 | 2 - DUMORAZY | 11 partants |
| Course3 - 14:35 | 2 - AINARA | 13 partants |
| Course4 - 15:05 | 3 - SOUMBEDIOUNE | 18 partants |
| Course5 - 15:35 | 3 - ESPOIR DE KERBARH | 18 partants |
| Course6 - 16:05 | 1 - NABUCCO DE BREJOUX | 12 partants |
| Course7 - 16:35 | 2 - PUR SUCRE | 18 partants |
| Course8 - 17:05 | 3 - PRIME ROSE | 18 partants |
| Course9 - 17:35 | 2 - TREVELEZ | 13 partants |
_________________


Publicité