courses du 7 mars 2008
R1 R2
1) 4::5::7 1)8::13::14
2) 8::6::11 2)5::6::9
3) 1::2 3)4::9::16
4) 3::8::2 4)15::9::7
5) 1::13::8 5)16::12::4
6) 4::5::1 6)7::11::4
7) 13::3::1 7)2::9::12
8) 4::18::3 8)13::7::18
1) 4::5::7 1)8::13::14
2) 8::6::11 2)5::6::9
3) 1::2 3)4::9::16
4) 3::8::2 4)15::9::7
5) 1::13::8 5)16::12::4
6) 4::5::1 6)7::11::4
7) 13::3::1 7)2::9::12
8) 4::18::3 8)13::7::18
Publicité