PRONOS REUNION 3 VICHY COURSES PMU SEMI NOCTURNE
R3 114::5::2 206::7::5 307::9::15::14::6::5 402::12::8 505::3::4::9::6 604::7::12::9 703::6::5::1 807::1::3::8 SLT
Pronostics hippique infos courses pmu quinte trio reunion galop et trot
R3 114::5::2 206::7::5 307::9::15::14::6::5 402::12::8 505::3::4::9::6 604::7::12::9 703::6::5::1 807::1::3::8 SLT
reunion 1 les oubliers 304::415::414::706 R2 101::3::12 204::8::1::5 301::8::6 402::9::12 510::4::8 609::13::1::11::14 701::8::7::2 809::5::13::14::11 SLT
R1 102::3::6::1::8::9::5 203::8::2 310::5::6 412::6::16: :501::7::4 608::9::6 705::7::8 813::9::7 SLT
R3 108::6::16 205::8::17::2 301::5::7::3 401::5::10 505::17::18::11::13::8 610::3::2::13 714::2::7::1 807::11::5::9::6::14 SLT
R2 104::3::2::5 211::13::5::2::6::14 314::6::12::11 408::7::10 506::7::2::14::12 605::4::8 715::16::10::9 808::5::4::7 SLT
R1 109::3::4::5::1::2::6 204::5::6 307::8::3::11 401::3::5 510::3::5 604::3::2::1 712::10::3 801::2::4::9 SLT
SLT trouver un ousider par course3 PAS EVIDENT COMME PRONOS copie du http://caruso-turf.forumactif.com/forum.htm REUNION 1 112::205::304::405::504::606::717::808 REUNION 2 102::204::305::407::505::604::704::811::903 REUNION3 111:::206::306::411::506::604::702...
R3 110::13::7 208::6::9 313::14::6::10:4::5 403::11::8 508::12::5::11 608::4::5 704::7::5::2 SLT
R2 104::3::5 201::4::2 307::5::3 409::14::7 509::5::6 606::2::13 710::2::4::6 805::15::9::11::2::4 903::9::2::4 SLT
R1 111::4::5::7::1::9::17::13 206::3::7::5 308::4::5 401::5::2 501::3::8 601::2::3::6 712::1::14::9 803::8::11::19::14 SLT